Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 16/08/2026 20:43:48 | 0ETH | 0,00006509 | |||||
0x6414e7fb | 16/08/2026 20:43:48 | 0,00057183 | 0,00018997 | |||||
mintPublic | 16/08/2026 20:43:48 | 0ETH | 0,00002421 | |||||
depositETH | 16/08/2026 20:43:48 | 0,000001 | 0,0000414 | |||||
0xc7fbeacc | 16/08/2026 20:43:48 | 0ETH | 0,00008539 | |||||
mintPublic | 16/08/2026 20:43:48 | 0ETH | 0,00002421 | |||||
-- | 16/08/2026 20:43:48 | 0,00000165 | 0,00002344 | |||||
setTotalAssets | 16/08/2026 20:43:48 | 0ETH | 0,00003329 | |||||
swapExactETHForTokens | 16/08/2026 20:43:48 | 0,00002 | 0,00012489 | |||||
0xe8bbf5d7 | 16/08/2026 20:43:48 | 0ETH | 0,00057319 | |||||
swapExactTokensForETH | 16/08/2026 20:43:48 | 0ETH | 0,0001318 | |||||
swapExactTokensForETH | 16/08/2026 20:43:48 | 0ETH | 0,00015322 | |||||
claim | 16/08/2026 20:43:48 | 0ETH | 0,00006107 | |||||
claim | 16/08/2026 20:43:48 | 0ETH | 0,00006107 | |||||
claim | 16/08/2026 20:43:48 | 0ETH | 0,00006107 | |||||
swapExactTokensForETH | 16/08/2026 20:43:48 | 0ETH | 0,0001318 | |||||
swapExactTokensForETH | 16/08/2026 20:43:48 | 0ETH | 0,00013177 | |||||
swapExactTokensForETH | 16/08/2026 20:43:48 | 0ETH | 0,00013177 | |||||
swapExactTokensForETH | 16/08/2026 20:43:48 | 0ETH | 0,0001318 | |||||
swapExactTokensForETH | 16/08/2026 20:43:48 | 0ETH | 0,00008562 |
