Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mintVal | 19/08/2026 17:17:42 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/08/2026 17:17:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/08/2026 17:17:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/08/2026 17:17:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 19/08/2026 17:17:39 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/08/2026 17:17:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
mintVal | 19/08/2026 17:17:38 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/08/2026 17:17:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xc5c9b941 | 19/08/2026 17:17:37 | 0OKB | 0,00002129 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/08/2026 17:17:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
mintVal | 19/08/2026 17:17:36 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
mintVal | 19/08/2026 17:17:36 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/08/2026 17:17:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/08/2026 17:17:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 19/08/2026 17:17:34 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/08/2026 17:17:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/08/2026 17:17:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
mintVal | 19/08/2026 17:17:32 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/08/2026 17:17:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xc5c9b941 | 19/08/2026 17:17:31 | 0OKB | 0,00002129 |
