Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KLIC Kulicke & Soffa Industries Inc | AED286,96 | +0,12 % | AED15,57B | AED315,86 | |
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. Common Stock | AED212,57 | +0,03 % | AED15,57B | AED3,55M | |
TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. ADS | AED107,36 | +0,00 % | AED15,56B | AED501,15K | |
HAFN Hafnia Limited | AED31,7706 | +0,70 % | AED15,54B | AED37,74K | |
ANDG Andersen Group Inc. | AED204,36 | -0,14 % | AED15,47B | AED1,22M | |
KRC Kilroy Realty Corp. | AED133,03 | +0,00 % | AED15,46B | AED3,70M | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | AED357,74 | -0,07 % | AED15,45B | AED22,03 | |
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | AED277,56 | +1,25 % | AED15,45B | AED734,57 | |
CVI CVR ENERGY, INC. | AED158,35 | +0,57 % | AED15,41B | AED3,29M | |
CLMT Calumet, Inc. Common Stock | AED189,23 | +0,00 % | AED15,41B | AED40,40 | |
CRK Comstock Resources, Inc. | AED59,4202 | +0,99 % | AED15,41B | AED12,06K | |
VEON VEON Ltd. ADS | AED226,43 | -1,08 % | AED15,38B | AED1,15K | |
ARIS Aris Mining Corporation | AED69,7484 | +0,64 % | AED15,36B | AED87,51K | |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | AED421,02 | +0,10 % | AED15,35B | AED2,15K | |
FRMI Fermi Inc. Common Stock | AED17,0055 | +0,00 % | AED15,33B | AED49,99K |
1561 – 1575 sur 11950 résultats
Cours de l'action