Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
LGIH LGI Homes, Inc. | €55,7257 | -3,65 % | €1,34B | €325,28K | |
ATRC AtriCure, Inc. | €25,2057 | -4,90 % | €1,34B | €1,49M | |
CET Central Securities Corp. | €45,7910 | +0,83 % | €1,34B | €44,01K | |
CNXC Concentrix Corporation Common Stock | €22,1796 | +1,00 % | €1,33B | €291,62 | |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | €13,7382 | +2,16 % | €1,33B | €589,17K | |
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | €9,5921 | +0,00 % | €1,33B | €3,56M | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | €12,8290 | +0,03 % | €1,33B | €1,42M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | €47,2931 | +2,93 % | €1,33B | €849,52K | |
TDOC Teladoc Health, Inc. | €7,6192 | -0,19 % | €1,33B | €87,83 | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | €16,5007 | -0,40 % | €1,32B | €1,17M | |
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. Class A Common Stock | €8,1603 | +0,00 % | €1,32B | €4,72M | |
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. Common Stock | €30,1555 | +0,09 % | €1,32B | €270,23K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | €47,3545 | -1,26 % | €1,32B | €336,29K | |
WINA Winmark Corp | €365,92 | +0,42 % | €1,31B | €59,96K | |
BRAI Braiin Limited Common Stock | €5,1650 | +2,26 % | €1,31B | €260,08K |
2341 – 2355 sur 11476 résultats
Cours de l'action