Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | AED53,5509 | -0,82 % | AED1,76B | AED484,68K | |
EVMN Evommune, Inc. | AED45,8378 | -1,42 % | AED1,76B | AED1,02M | |
PRTA Prothena Corporation plc Ordinary Shares | AED35,3333 | +2,89 % | AED1,75B | AED983,12K | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | AED27,5835 | -16,00 % | AED1,75B | AED691,80K | |
KMDA Kamada Ltd | AED30,7789 | +1,82 % | AED1,75B | AED635,41K | |
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. Common Stock | AED49,0516 | -3,36 % | AED1,75B | AED3,16M | |
CINT CI&T Inc | AED12,4511 | -2,02 % | AED1,75B | AED260,94K | |
TROO TROOPS, Inc. Ordinary Shares | AED8,6864 | +4,19 % | AED1,74B | AED1,37M | |
CWCO Consolidated Water Co Inc | AED106,33 | -2,75 % | AED1,74B | AED240,38K | |
BALY Bally's Corporation | AED33,3867 | +1,45 % | AED1,74B | AED293,20K | |
FVR FrontView REIT, Inc. | AED71,2543 | +0,52 % | AED1,74B | AED574,20K | |
GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. | AED42,3853 | -0,52 % | AED1,74B | AED493,19K | |
STRZ Starz Entertainment Corp. Common Shares | AED97,2033 | -0,04 % | AED1,74B | AED1,52M | |
CRAN Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | AED37,0963 | -0,39 % | AED1,74B | AED19,92K | |
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. Common Stock | AED54,7446 | -1,55 % | AED1,74B | AED2,96M |
3331 – 3345 sur 11950 résultats
Cours de l'action