Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AAME Atlantic American Corp | $1,3150 | +0,38 % | $27,74M | $21,09K | |
EONR EON Resources Inc. | $0,59500 | +3,30 % | $27,73M | $924,08K | |
AWRE Aware Inc | $1,1850 | -3,66 % | $27,70M | $26,25K | |
COSM Cosmos Holdings Inc. Common Stock | $0,26800 | -0,89 % | $27,49M | $830,33K | |
PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares | $0,46200 | -3,73 % | $27,39M | $2,97K | |
ELSE Electro-Sensors Inc | $7,7400 | +0,00 % | $27,34M | $3,65K | |
LIVE Live Ventures Inc | $8,6750 | +0,99 % | $27,03M | $3,93K | |
AVX Avax One Technology Ltd. Common Shares | $3,8440 | +4,17 % | $27,00M | $120,73K | |
CLIR ClearSign Technologies Corporation Common Stock (DE) | $4,2650 | -1,04 % | $26,61M | $1,54K | |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. Common Stock | $0,33100 | -4,00 % | $26,53M | $484,83K | |
JOB GEE Group Inc. | $0,24000 | -1,03 % | $26,34M | $92,17K | |
EVAX Evaxion A/S American Depositary Share | $3,2800 | +3,47 % | $26,27M | $46,58K | |
LOCL Local Bounti Corporation | $1,1950 | +7,66 % | $26,18M | $135,94K | |
KTCC KEY Tronic Corp | $2,4340 | +1,84 % | $26,17M | $6,92K | |
GPUS Hyperscale Data, Inc. | $0,19100 | +1,65 % | $26,11M | $19,95M |
5341 – 5355 sur 11976 résultats
Cours de l'action