Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Materials | $19,3386 | +2,43 % | -- | $2,34K | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | $137,27 | -1,41 % | -- | $580,00 | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | $29,1700 | -0,28 % | -- | $5,20K | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | $40,0810 | -1,27 % | -- | $19,25K | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | $29,5886 | -1,14 % | -- | $23,13K | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | $39,2250 | +0,00 % | -- | $4,29K | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $24,5600 | -1,94 % | -- | $2,63K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $48,7100 | -0,21 % | -- | $27,25K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $26,9700 | +12,38 % | -- | $804,90K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,2200 | -0,30 % | -- | $272,21K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $6,0500 | -0,98 % | -- | $1,06M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $4,8200 | -1,23 % | -- | $33,25K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $6,0400 | -0,98 % | -- | $23,99K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $17,8501 | +0,83 % | -- | $44,77K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $5,8800 | +1,55 % | -- | $43,53K |
10321 – 10335 sur 11950 résultats
Cours de l'action