Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 10.18.29 | 0AVAX | 0,00000469 |
