Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $52,3900 | -1,91% | -- | $194,77K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $43,4400 | -1,79% | -- | $795,37K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $22,5500 | -1,57% | -- | $2,16M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $61,2000 | -1,73% | -- | $240,06K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $95,2200 | -0,69% | -- | $4,29M | |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $47,9650 | +0,58% | -- | $171,14K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $27,4200 | -0,44% | -- | $7,76K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $62,5300 | -0,43% | -- | $414,64K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $27,7200 | -2,36% | -- | $197,12K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $67,3600 | -1,41% | -- | $263,01K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $43,6254 | -0,94% | -- | $277,66K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $61,5600 | -1,35% | -- | $570,77K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $45,4400 | -0,92% | -- | $459,27K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $33,7200 | -1,32% | -- | $759,13K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $109,74 | +1,58% | -- | $4,40M |
7711 - 7725 dari 11950 hasil
Harga saham