Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42,6006 | +0,13% | -- | €5,146 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21,9444 | +0,15% | -- | €4,29K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €22,2237 | -0,12% | -- | €912,69 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €41,9378 | -0,33% | -- | €317,13K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €16,0409 | +0,11% | -- | €263,43K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €82,0915 | -0,88% | -- | €2,74M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €39,4288 | +0,08% | -- | €176,76K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,8362 | -0,47% | -- | €5,146 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €67,7319 | +0,20% | -- | €1,84M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €166,88 | -0,04% | -- | €184,69K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €33,5057 | -0,76% | -- | €305,42K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €293,19 | +0,34% | -- | €46,23K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112,90 | +0,56% | -- | €842,41K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €89,5972 | +0,02% | -- | €481,90K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €596,59 | +0,23% | -- | €3,99M |
9616 - 9630 dari 11198 hasil
Harga saham