
追踪 Rivian Automotive, Inc. 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Rivian Automotive, Inc. 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/21 | R$77.2969 | R$78.1159 | R$78.1159 | R$77.2969 | R$1.78万 |
2026/09/20 | R$76.8874 | R$76.9898 | R$76.9898 | R$76.8874 | R$174.41 |
2026/09/19 | R$77.1433 | R$77.3993 | R$76.9898 | R$76.4779 | R$4.61万 |
2026/09/18 | R$82.3135 | R$82.3135 | R$77.1945 | R$77.0921 | R$6.02万 |
2026/09/17 | R$78.1159 | R$82.1600 | R$82.1600 | R$77.0921 | R$11.67万 |
2026/09/16 | R$79.5493 | R$80.8290 | R$78.4231 | R$77.8088 | R$4.22万 |
2026/09/15 | R$81.9040 | R$81.9040 | R$78.8838 | R$78.8838 | R$8.50万 |
2026/09/14 | R$81.0850 | R$82.9278 | R$81.8528 | R$81.0850 | R$4.58万 |
2026/09/13 | R$82.4159 | R$82.4159 | R$81.1873 | R$81.1873 | R$1,586.37 |
2026/09/12 | R$83.9516 | R$83.9516 | R$82.4159 | R$82.4159 | R$2.35万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Rivian Automotive, Inc. 价格历史常见问题
在 Rivian Automotive, Inc. 的价格历史中,Rivian Automotive, Inc. 历史最高价格为 R$87.7397。
了解 Rivian Automotive, Inc. 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Rivian Automotive, Inc. 在市场中的波动以及深入了解 Rivian Automotive, Inc. 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




