Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/08/2026, 00:48:37 | 5 | 465.873 1,17% | 4,37446 | 0,00203794 | 0,0001172 | ||
21/08/2026, 00:48:36 | 6 | 3.343.906 8,36% | 0,348008 | 0,0011637 | 0,00084275 | ||
21/08/2026, 00:48:35 | 8 | 1.033.874 2,59% | 4,261823 | 0,00440618 | 0,00026276 | ||
21/08/2026, 00:48:34 | 12 | 2.222.403 5,56% | 14,873143 | 0,03305411 | 0,00056768 | ||
21/08/2026, 00:48:33 | 10 | 3.472.373 8,69% | 1,836852 | 0,00637823 | 0,00088824 | ||
21/08/2026, 00:48:32 | 10 | 2.718.206 6,8% | 7,194954 | 0,01955736 | 0,00069783 | ||
21/08/2026, 00:48:31 | 8 | 4.007.051 10,02% | 1,686492 | 0,00675786 | 0,00102861 | ||
21/08/2026, 00:48:30 | 7 | 14.782.481 36,96% | 1,719968 | 0,0254254 | 0,00367871 | ||
21/08/2026, 00:48:29 | 7 | 763.491 1,91% | 1,561057 | 0,00119185 | 0,00019175 | ||
21/08/2026, 00:48:28 | 9 | 7.515.614 18,79% | 2,862939 | 0,02151674 | 0,0018685 | ||
21/08/2026, 00:48:27 | 6 | 597.083 1,5% | 3,249389 | 0,00194015 | 0,00014989 | ||
21/08/2026, 00:48:26 | 7 | 4.319.287 10,8% | 0,395226 | 0,00170709 | 0,00108322 | ||
21/08/2026, 00:48:25 | 14 | 3.916.622 9,8% | 1,555752 | 0,00609329 | 0,0009824 | ||
21/08/2026, 00:48:24 | 20 | 6.982.391 17,46% | 2,522374 | 0,0176122 | 0,0017363 | ||
21/08/2026, 00:48:23 | 8 | 1.563.507 3,91% | 0,868228 | 0,00135748 | 0,00039149 | ||
21/08/2026, 00:48:22 | 11 | 4.199.570 10,5% | 2,984864 | 0,01253514 | 0,00105087 | ||
21/08/2026, 00:48:21 | 10 | 1.263.800 3,16% | 1,052014 | 0,00132953 | 0,00031871 | ||
21/08/2026, 00:48:20 | 5 | 914.752 2,29% | 1,560622 | 0,00142758 | 0,00023272 | ||
21/08/2026, 00:48:19 | 11 | 4.713.348 11,79% | 3,06809 | 0,01446097 | 0,00119659 | ||
21/08/2026, 00:48:18 | 6 | 764.474 1,92% | 0,465927 | 0,00035618 | 0,00019587 |
