Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2026, 13:39:35 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
15/08/2026, 13:39:35 | 1 | 2 | 7,88694394 | 0,00000226 | ||
15/08/2026, 13:39:35 | 3 | 1 | 0,12773931 | 0,00000976 | ||
15/08/2026, 13:39:35 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
15/08/2026, 13:39:35 | 1 | 2 | 0,65064916 | 0,00000226 | ||
15/08/2026, 13:39:35 | 2 | 2 | 0,5818251 | 0,0000086 | ||
15/08/2026, 13:39:35 | 1 | 2 | 1.190,21412867 | 0,00000225 | ||
15/08/2026, 13:39:35 | 1 | 1 | 0,03436426 | 0,00000191 | ||
15/08/2026, 13:39:35 | 1 | 8 | 0,08286678 | 0,0000127 | ||
15/08/2026, 13:39:35 | 1 | 10 | 0,04714192 | 0,00002426 | ||
15/08/2026, 13:39:35 | 1 | 2 | 26,61861948 | 0,00000226 | ||
15/08/2026, 13:39:35 | 1 | 3 | 0,0324115 | 0,00001 | ||
15/08/2026, 13:39:35 | 1 | 1 | 0,03436426 | 0,00000191 | ||
15/08/2026, 13:39:35 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
15/08/2026, 13:39:35 | 9 | 10 | 0,00501816 | 0,00001818 | ||
15/08/2026, 13:39:35 | 1 | 1 | 0,06398889 | 0,0000023 | ||
15/08/2026, 13:39:35 | 9 | 10 | 0,01963524 | 0,00001822 | ||
15/08/2026, 13:39:35 | 1 | 2 | 2,7 | 0,00000226 | ||
15/08/2026, 13:39:35 | 1 | 2 | 0,2421562 | 0,00000452 | ||
15/08/2026, 13:39:35 | 5 | 2 | 12,15571701 | 0,00001636 |
