Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2026, 22:11:35 | 2 | 3 | 1,62989871 | 0,00000467 | ||
14/08/2026, 22:11:35 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
14/08/2026, 22:11:35 | 1 | 2 | 0,78095482 | 0,00000372 | ||
14/08/2026, 22:11:35 | 1 | 1 | 0,01255 | 0,00000384 | ||
14/08/2026, 22:11:35 | 1 | 2 | 0,03404004 | 0,00000226 | ||
14/08/2026, 22:11:35 | 1 | 2 | 1,71000228 | 0,00000228 | ||
14/08/2026, 22:11:35 | 1 | 1 | 0,115 | 0,00000546 | ||
14/08/2026, 22:11:35 | 3 | 2 | 0,02100945 | 0,00000519 | ||
14/08/2026, 22:11:35 | 1 | 2 | 300 | 0,0000043 | ||
14/08/2026, 22:11:35 | 1 | 1 | 4,269 | 0,0000188 | ||
14/08/2026, 22:11:35 | 1 | 2 | 0,22900228 | 0,00000228 | ||
14/08/2026, 22:11:35 | 1 | 1 | 0,03383814 | 0,00000277 | ||
14/08/2026, 22:11:35 | 2 | 2 | 0,01280376 | 0,00000376 | ||
14/08/2026, 22:11:35 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
14/08/2026, 22:11:35 | 4 | 2 | 0,00025125 | 0,00000643 | ||
14/08/2026, 22:11:35 | 1 | 1 | 0,0737352 | 0,000144 | ||
14/08/2026, 22:11:35 | 25 | 26 | 0,99951103 | 0,0000486 | ||
14/08/2026, 22:11:35 | 1 | 2 | 9 | 0,00000225 | ||
14/08/2026, 22:11:35 | 1 | 2 | 0,10457228 | 0,00000228 | ||
14/08/2026, 22:11:35 | 1 | 2 | 41,42814504 | 0,00000678 |
