Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/08/2026, 00:59:03 | Recebimento IBC | 0,00472 ATOM | |||||
21/08/2026, 00:59:03 | MsgExecuteContract | -- | 0,003468 ATOM | ||||
21/08/2026, 00:59:03 | Enviar | 2,4463 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
21/08/2026, 00:59:03 | Confirmação IBC | -- | 0,001836 ATOM | ||||
21/08/2026, 00:59:03 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001751 ATOM | ||||
21/08/2026, 00:58:57 | Enviar | 82,875546 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21/08/2026, 00:58:57 | Confirmação IBC | -- | 0,002144 ATOM | ||||
21/08/2026, 00:58:57 | Enviar | 3.350,85375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
21/08/2026, 00:58:57 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001741 ATOM | ||||
21/08/2026, 00:58:51 | Recompensa do delegante do saque | 0,003699 ATOM | |||||
21/08/2026, 00:58:51 | Confirmação IBC | -- | 0,001932 ATOM | ||||
21/08/2026, 00:58:51 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001777 ATOM | ||||
21/08/2026, 00:58:51 | Confirmação IBC | -- | 0,002181 ATOM | ||||
21/08/2026, 00:58:51 | Transferência IBC | 0 ATOM | 0,001257 ATOM | ||||
21/08/2026, 00:58:49 | Transferência IBC | 2 ATOM | 0,001011 ATOM | ||||
21/08/2026, 00:58:43 | Recompensa do delegante do saque | 0,005093 ATOM | |||||
21/08/2026, 00:58:43 | Recebimento IBC | 0,002064 ATOM | |||||
21/08/2026, 00:58:43 | Enviar | 2.756,47 ATOM | 0,011634 ATOM | ||||
21/08/2026, 00:58:43 | MsgExecuteContract | -- | 0,003468 ATOM | ||||
21/08/2026, 00:58:38 | Transferência IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM |
