Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2026, 22:44:28 | Delegar | 0,031127 ATOM | |||||
20/08/2026, 22:44:28 | MsgExecuteContract | -- | 0,050778 ATOM | ||||
20/08/2026, 22:44:22 | MsgExecuteContract | -- | 0,005594 ATOM | ||||
20/08/2026, 22:44:22 | MsgExecuteContract | -- | 0,004948 ATOM | ||||
20/08/2026, 22:44:15 | Recompensa do delegante do saque | 0,003706 ATOM | |||||
20/08/2026, 22:44:08 | Concessão autorizada | -- | 0,0015 ATOM | ||||
20/08/2026, 22:44:08 | Recebimento IBC | 0,003577 ATOM | |||||
20/08/2026, 22:44:02 | Conceder auxílio | -- | 0,000895 ATOM | ||||
20/08/2026, 22:44:02 | Concessão autorizada | -- | 0,001711 ATOM | ||||
20/08/2026, 22:43:58 | Recompensa do delegante do saque | 0,003698 ATOM | |||||
20/08/2026, 22:43:58 | Recompensa do delegante do saque | 0,003335 ATOM | |||||
20/08/2026, 22:43:53 | Delegar | 0,002621 ATOM | |||||
20/08/2026, 22:43:41 | Delegar | 0,005485 ATOM | |||||
20/08/2026, 22:43:35 | Enviar | 1,027243 ATOM | 0,003568 ATOM | ||||
20/08/2026, 22:43:19 | Delegar novamente | 0,038385 ATOM | |||||
20/08/2026, 22:43:19 | Recompensa do delegante do saque | 0,002126 ATOM | |||||
20/08/2026, 22:43:08 | Recebimento IBC | 0,00359 ATOM | |||||
20/08/2026, 22:43:02 | Concessão autorizada | -- | 0,000712 ATOM | ||||
20/08/2026, 22:42:26 | Delegar novamente | 0,008323 ATOM | |||||
20/08/2026, 22:42:21 | Delegar | 0,005273 ATOM |
