Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2026, 05:37:22 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12/08/2026, 05:37:21 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000114 | ||
12/08/2026, 05:37:10 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12/08/2026, 05:37:07 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12/08/2026, 05:37:02 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12/08/2026, 05:37:01 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014759 | 0,000031 | ||
12/08/2026, 05:36:56 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12/08/2026, 05:36:44 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12/08/2026, 05:36:35 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12/08/2026, 05:36:24 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12/08/2026, 05:36:07 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12/08/2026, 05:36:02 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12/08/2026, 05:35:57 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12/08/2026, 05:35:40 | 2 | 859 | 99.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000069 | ||
12/08/2026, 05:35:35 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12/08/2026, 05:35:24 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12/08/2026, 05:35:14 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12/08/2026, 05:35:03 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12/08/2026, 05:34:58 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12/08/2026, 05:34:36 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 |
