Transações grandes
Total de 300.877 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 15/08/2026, 08:00:05 | 0,00084273 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15/08/2026, 17:35:35 | 0,00083878 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15/08/2026, 04:54:50 | 0,00083643 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15/08/2026, 14:10:55 | 0,00083637 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14/08/2026, 19:04:30 | 0,00083243 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15/08/2026, 17:12:20 | 0,00083229 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15/08/2026, 13:46:00 | 0,00083136 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15/08/2026, 16:15:05 | 0,00083091 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14/08/2026, 20:54:25 | 0,00082603 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14/08/2026, 19:49:00 | 0,00082539 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15/08/2026, 04:35:40 | 0,00082536 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15/08/2026, 16:09:55 | 0,00082167 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15/08/2026, 04:29:55 | 0,00082039 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15/08/2026, 12:43:30 | 0,00081957 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14/08/2026, 23:17:30 | 0,00081581 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15/08/2026, 09:20:45 | 0,00081466 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15/08/2026, 16:27:40 | 0,00081453 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15/08/2026, 13:23:30 | 0,00081328 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15/08/2026, 13:26:35 | 0,00081198 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15/08/2026, 18:03:40 | 0,00080888 | < 0,00000001 |
