Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2026, 06:20:33 | 84 | 29.067.998 18,17% | 160.000.000 | 392,459097 | 4,105629 | 7,30237043 | ||
20/08/2026, 06:20:31 | 107 | 35.965.697 22,48% | 160.000.000 | 398,813886 | 5,378272 | 8,96534699 | ||
20/08/2026, 06:20:30 | 72 | 26.110.784 16,32% | 160.000.000 | 431,674349 | 4,683655 | 6,58770001 | ||
20/08/2026, 06:20:28 | 127 | 46.166.989 28,86% | 160.000.000 | 385,695186 | 6,324249 | 11,48213555 | ||
20/08/2026, 06:20:27 | 83 | 26.293.239 16,44% | 160.000.000 | 386,874746 | 3,642579 | 6,52961074 | ||
20/08/2026, 06:20:25 | 83 | 29.417.479 18,39% | 160.000.000 | 387,99615 | 4,023242 | 7,39062569 | ||
20/08/2026, 06:20:24 | 98 | 32.462.001 20,29% | 160.000.000 | 411,720468 | 5,254445 | 8,11082498 | ||
20/08/2026, 06:20:22 | 87 | 25.397.510 15,88% | 160.000.000 | 412,230784 | 4,129684 | 6,33995135 | ||
20/08/2026, 06:20:21 | 86 | 23.714.818 14,83% | 160.000.000 | 416,886225 | 3,892655 | 5,99372502 | ||
20/08/2026, 06:20:19 | 70 | 27.326.293 17,08% | 160.000.000 | 395,614944 | 3,821634 | 6,98905547 | ||
20/08/2026, 06:20:18 | 124 | 46.957.276 29,35% | 160.000.000 | 396,347679 | 6,491495 | 12,11991173 | ||
20/08/2026, 06:20:16 | 119 | 81.148.553 50,72% | 160.000.000 | 380,332417 | 10,669893 | 20,19353185 | ||
20/08/2026, 06:20:15 | 128 | 75.488.021 47,19% | 160.000.000 | 376,889136 | 9,569511 | 18,88110395 | ||
20/08/2026, 06:20:13 | 130 | 56.013.082 35,01% | 160.000.000 | 380,773616 | 7,207992 | 14,12031101 | ||
20/08/2026, 06:20:12 | 122 | 39.118.455 24,45% | 160.000.000 | 380,962216 | 5,137417 | 9,76523586 | ||
20/08/2026, 06:20:10 | 100 | 35.709.772 22,32% | 160.000.000 | 490,302027 | 8,6617 | 8,84687339 | ||
20/08/2026, 06:20:09 | 94 | 31.201.144 19,51% | 160.000.000 | 380,302846 | 4,047869 | 7,81801484 | ||
20/08/2026, 06:20:07 | 107 | 30.090.903 18,81% | 160.000.000 | 351,866562 | 2,961004 | 7,62697759 | ||
20/08/2026, 06:20:06 | 157 | 46.681.627 29,18% | 160.000.000 | 388,06288 | 6,455447 | 11,65995928 | ||
20/08/2026, 06:20:04 | 137 | 47.339.908 29,59% | 160.000.000 | 358,478324 | 5,038314 | 11,93201687 |
