Transações grandes
Total de 6.421.495 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 20/08/2026, 22:18:25 | 1.497,61039108 | 0,00640871 | |||||
bridge | 20/08/2026, 22:18:52 | 1.497,5814232 | 0,03011188 | |||||
POL transfer | 20/08/2026, 04:40:06 | 1.495 | 0,00601415 | |||||
POL transfer | 20/08/2026, 19:14:01 | 1.493,81954123 | 0,01296974 | |||||
POL transfer | 20/08/2026, 06:32:37 | 1.493,68274698 | 0,00662271 | |||||
POL transfer | 20/08/2026, 06:34:21 | 1.493,67685533 | 0,00589164 | |||||
POL transfer | 20/08/2026, 20:16:49 | 1.493,21921081 | 0,00732276 | |||||
POL transfer | 20/08/2026, 14:07:49 | 1.492 | 0,00833814 | |||||
POL transfer | 20/08/2026, 14:12:49 | 1.491 | 0,01165252 | |||||
POL transfer | 20/08/2026, 14:09:04 | 1.491 | 0,00771193 | |||||
POL transfer | 20/08/2026, 21:50:39 | 1.490 | 0,00971734 | |||||
POL transfer | 20/08/2026, 21:02:18 | 1.490 | 0,0088767 | |||||
POL transfer | 20/08/2026, 17:19:58 | 1.490 | 0,0105868 | |||||
POL transfer | 20/08/2026, 14:16:46 | 1.490 | 0,00766806 | |||||
POL transfer | 20/08/2026, 14:06:36 | 1.490 | 0,00880175 | |||||
POL transfer | 20/08/2026, 14:05:04 | 1.490 | 0,00768642 | |||||
POL transfer | 20/08/2026, 05:19:28 | 1.490 | 0,00920534 | |||||
POL transfer | 20/08/2026, 21:07:10 | 1.489,99589292 | 0,00599601 | |||||
POL transfer | 20/08/2026, 21:52:00 | 1.489,97147367 | 0,02697496 | |||||
POL transfer | 20/08/2026, 17:23:07 | 1.489,9 | 0,00680104 |
