Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2026, 10:47:36 | 123 | 33.777 | 21.605.812 36,01% | 60.000.000 | 1,251342 | 0,005059 | ||
15/08/2026, 10:47:24 | 124 | 39.347 | 27.354.195 45,6% | 60.000.000 | 1,374272 | 0,009458 | ||
15/08/2026, 10:47:12 | 117 | 34.346 | 21.211.136 35,36% | 60.000.000 | 1,481949 | 0,008788 | ||
15/08/2026, 10:47:00 | 135 | 53.099 | 23.965.908 39,95% | 60.000.000 | 1,296732 | 0,004831 | ||
15/08/2026, 10:46:48 | 116 | 31.402 | 59.996.058 100% | 60.000.000 | 1,128631 | 0,009309 | ||
15/08/2026, 10:46:36 | 107 | 43.175 | 23.541.802 39,24% | 60.000.000 | 1,190894 | 0,004484 | ||
15/08/2026, 10:46:24 | 129 | 38.074 | 20.261.254 33,77% | 60.000.000 | 1,355252 | 0,006332 | ||
15/08/2026, 10:46:12 | 136 | 66.256 | 14.935.088 24,9% | 60.000.000 | 1,542304 | 0,006418 | ||
15/08/2026, 10:46:00 | 100 | 27.579 | 59.973.998 99,96% | 59.999.943 | 1,07963 | 0,005434 | ||
15/08/2026, 10:45:48 | 120 | 47.831 | 23.485.000 39,18% | 59.941.408 | 1,254909 | 0,005598 | ||
15/08/2026, 10:45:36 | 123 | 39.680 | 21.542.549 35,91% | 60.000.000 | 1,368475 | 0,006782 | ||
15/08/2026, 10:45:24 | 147 | 52.028 | 15.457.303 25,77% | 60.000.000 | 1,476374 | 0,005483 | ||
15/08/2026, 10:45:12 | 99 | 27.809 | 59.976.143 99,97% | 59.999.943 | 1,086367 | 0,005356 | ||
15/08/2026, 10:45:00 | 139 | 103.963 | 17.989.496 30,02% | 59.941.408 | 1,934255 | 0,015916 | ||
15/08/2026, 10:44:48 | 118 | 29.208 | 59.980.206 99,97% | 60.000.000 | 1,088395 | 0,009322 | ||
15/08/2026, 10:44:36 | 88 | 33.584 | 8.078.677 13,47% | 60.000.000 | 1,470227 | 0,003582 | ||
15/08/2026, 10:44:24 | 158 | 63.843 | 21.086.955 35,15% | 60.000.000 | 1,633008 | 0,011949 | ||
15/08/2026, 10:44:12 | 127 | 30.750 | 59.985.307 99,98% | 60.000.000 | 1,09401 | 0,008763 | ||
15/08/2026, 10:44:00 | 91 | 23.785 | 17.243.103 28,74% | 60.000.000 | 1,275937 | 0,004738 | ||
15/08/2026, 10:43:48 | 169 | 69.703 | 27.577.987 45,97% | 60.000.000 | 1,294239 | 0,007801 |
