Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2026, 15:01:09 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
12/08/2026, 15:01:09 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
12/08/2026, 15:01:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/08/2026, 15:01:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
12/08/2026, 15:01:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
12/08/2026, 15:01:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 13,0285 | |||||
12/08/2026, 15:01:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
12/08/2026, 15:01:09 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
12/08/2026, 15:01:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/08/2026, 15:01:09 | Transferência TRC-10 | 88,888888 | 0Sunadss | |||||
12/08/2026, 15:01:09 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
12/08/2026, 15:01:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/08/2026, 15:01:09 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
12/08/2026, 15:01:09 | Transferência TRC-10 | 730.000 | 0ha138com | |||||
12/08/2026, 15:01:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/08/2026, 15:01:09 | Transferência TRC-10 | 730.000 | 0ha138com | |||||
12/08/2026, 15:01:09 | Transferência TRX | 300,000002 | 0TRX | |||||
12/08/2026, 15:01:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12/08/2026, 15:01:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12/08/2026, 15:01:09 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX |
