Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | $75,7600 | -1,92% | -- | $19,56K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $35,2700 | -1,16% | -- | $346,00 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $6,9800 | +1,85% | -- | $1,29K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $81,6000 | -0,26% | -- | $1,21M | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | $22,6100 | +0,89% | -- | $4,11K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | $49,6300 | -1,92% | -- | $2,81K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $35,4000 | -0,83% | -- | $5,36K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $31,9900 | -1,66% | -- | $90,43K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $32,3337 | -1,13% | -- | $37,00 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $57,7850 | -1,25% | -- | $1,13K | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | $22,4394 | -1,71% | -- | $71,00 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | $26,1600 | +3,53% | -- | $619,00 | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | $7,8843 | -4,16% | -- | $13,41K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $13,0000 | +2,12% | -- | $2,46M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | $122,73 | +0,37% | -- | $1,90K |
7561 – 7575 de 11950 resultados
Preço das ações