Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | £27,4837 | +0,00% | -- | £1,483 | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | £25,1066 | +0,00% | -- | £941,83 | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | £14,7208 | +0,00% | -- | £41,19K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | £17,8206 | +0,00% | -- | £118,24K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | £14,9507 | +0,00% | -- | £59,17K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | £26,3713 | +0,00% | -- | £3,708 | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | £34,9664 | +2,27% | -- | £2,224 | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | £25,4001 | +0,00% | -- | £520,60 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | £30,1090 | -0,10% | -- | £169,82 | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | £42,9906 | -0,17% | -- | £5,00K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | £20,4496 | +0,00% | -- | £5,65K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | £17,0568 | +0,00% | -- | £17,56K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | £17,9986 | +0,00% | -- | £0,7416 | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | £27,2538 | +0,00% | -- | £1,41K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | £19,2445 | +0,68% | -- | £1,89K |
7921 – 7935 de 11950 resultados
Preço das ações