Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFLX First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF | $16,6250 | -0,15% | -- | $11,00 | |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | $22,4050 | +0,02% | -- | $31,00 | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $24,4950 | -0,12% | -- | $33,59K | |
MFSG MFS Active Growth ETF | $30,0290 | -0,53% | -- | $12,65K | |
MFSI MFS Active International ETF | $33,3090 | -0,72% | -- | $32,97K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $24,4050 | -0,02% | -- | $13,06K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $29,1400 | -0,48% | -- | $10,59K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,4510 | -0,21% | -- | $9,000 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $66,3430 | -0,12% | -- | $666,00 | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $20,0060 | +0,13% | -- | $5,64K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $22,1010 | -0,60% | -- | $26,00 | |
MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | $280,67 | -0,25% | -- | $9,82K | |
MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | $89,6650 | -0,31% | -- | $173,93K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $50,6940 | -0,48% | -- | $61,00 | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $55,9810 | +0,32% | -- | $20,09K |
9166 – 9180 de 11976 resultados
Preço das ações