Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | €50,7601 | -1,76% | -- | €940,17 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | €7,3560 | +0,04% | -- | €2,71M | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €9,3808 | -0,04% | -- | €5,03M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €21,3431 | -2,03% | -- | €3,19K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €67,3664 | -0,05% | -- | €604,56K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €11,0082 | +1,09% | -- | €1,47M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €51,2372 | +1,30% | -- | €1,60K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €47,5342 | -0,12% | -- | €8,47K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,2862 | +1,10% | -- | €20,56K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36,8718 | -0,05% | -- | €34,93K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,0799 | +0,85% | -- | €3,92K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €67,1791 | -2,97% | -- | €80,87K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46,9424 | +0,95% | -- | €2,43K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €29,3259 | +0,24% | -- | €164,44K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €81,7886 | -0,29% | -- | €1,32K |
10726 – 10740 de 11476 resultados
Preço das ações