Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
XAIW SpaceXAI Lab Ecosystem ETF | $23,4560 | -2,12% | -- | $1,28K | |
XCSH XFUNDS 1-3 Month BOX ETF | $100,19 | +0,02% | -- | $6,000 | |
XQBT Amplify Top 10 Quantum ETF | $23,2110 | -2,25% | -- | $19,00 | |
XVAP FT Vest AAPL & Target Income ETF | $31,2900 | +2,44% | -- | $7,000 | |
XVNV FT Vest NVDA & Target Income ETF | $29,8500 | -1,24% | -- | $7,000 | |
XVTS FT Vest TSLA & Target Income ETF | $31,9990 | -2,08% | -- | $1,20K | |
XWNG Amplify Top 10 Space ETF | $21,5050 | -3,22% | -- | $19,00 | |
ZDIS Virtus Zevenbergen Discovery Growth ETF | $58,7150 | -2,94% | -- | $2,28K | |
ZINN Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF | $39,4060 | -2,50% | -- | $4,60K | |
DUKU Duke Energy Corporation Corporate Units | $49,7400 | +0,67% | -- | $216,81K | |
AEMC Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF | $19,8750 | -0,37% | -- | $852,00 | |
AEMG Harbor AlphaEdge Mid Cap Growth ETF | $19,4240 | -1,14% | -- | $308,00 | |
AEMV Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF | $19,7990 | +0,00% | -- | $681,00 | |
AESB Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF | $19,6110 | -0,37% | -- | $291,00 | |
AESG Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF | $19,4700 | -0,72% | -- | $9,000 |
11896 – 11910 de 11950 resultados
Preço das ações