
Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONEUSD UM $673,10 тыс. | 0,00 $0,0015850 | +52,40 % |
2 IONQUSD UM $22,72 тыс. | 30,45 $30,4500 | +18,11 % |
3 AEONUSD UM $79,18 тыс. | 0,03 $0,025960 | +14,61 % |
4 IRENUSD UM $500,93 тыс. | 20,87 $20,8700 | +14,36 % |
5 ETHFIUSD UM $70,10 тыс. | 0,59 $0,59200 | +13,89 % |
6 WUSD UM $15,58 тыс. | 0,01 $0,011559 | +13,11 % |
7 APPUSD UM $144,38 тыс. | 390,84 $390,84 | +12,92 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZHIPUUSD UM $8,94 тыс. | 53,08 $53,0800 | -10,03 % |
2 SKDDUSD UM $72,51 тыс. | 11,01 $11,0110 | -9,02 % |
3 AXISUSD UM $37,05 тыс. | 0,13 $0,12540 | -8,47 % |
4 DATAUSD UM $200,81 | 0,11 $0,11410 | -8,06 % |
5 ANTHROPICUSD UM $467,90 тыс. | 136,35 $136,35 | -7,87 % |
6 MINIMAXUSD UM $31,81 тыс. | 19,59 $19,5900 | -7,59 % |
7 CAPUSD UM $2,53 млн | 0,10 $0,10124 | -6,01 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $3,92 млн | -- | 225,90 +3,86 % |
2 SOONUSD UM $15,80 тыс. | -- | 0,26 +0,96 % |
3 HOMEUSD UM $445,36 | -- | 0,0053 +4,10 % |
4 HUSD UM $14,20 тыс. | -- | 0,052 +5,36 % |
5 AEROUSD UM $1,70 млн | -- | 0,59 +0,71 % |
6 USELESSUSD UM $84,46 тыс. | -- | 0,13 +5,14 % |
7 APRUSD UM $237,23 тыс. | -- | 0,044 +4,98 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $348,77 млн | $1,52 трлн | 75 715,90 -0,39 % |
2 ETHUSD UM $58,23 млн | $272,20 млрд | 2 223,22 -1,19 % |
3 BNBUSD UM $816,21 тыс. | $91,44 млрд | 693,20 +0,33 % |
4 XRPUSD UM $19,25 млн | $75,27 млрд | 1,18 -4,05 % |
5 SOLUSD UM $25,08 млн | $53,24 млрд | 90,04 +0,99 % |
6 TRXUSD UM $274,83 тыс. | $30,31 млрд | 0,31 +0,67 % |
7 ZECUSD UM $46,23 млн | $23,07 млрд | 1 348,24 +8,75 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $348,77 млн | $348,77 млн | 75 715,90 -0,39 % |
2 ETHUSD UM $58,23 млн | $58,23 млн | 2 223,22 -1,19 % |
3 ZECUSD UM $46,23 млн | $46,23 млн | 1 348,24 +8,75 % |
4 SOLUSD UM $25,08 млн | $25,08 млн | 90,04 +0,99 % |
5 XRPUSD UM $19,25 млн | $19,25 млн | 1,18 -4,05 % |
6 NEARUSD UM $15,56 млн | $15,56 млн | 3,73 +2,19 % |
7 HYPEUSD UM $11,21 млн | $11,21 млн | 78,08 +0,20 % |