Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2026, 02:36:10 | 2 | 1 014 | 320 321 0,01 % | 101,68276 | ||
21.08.2026, 02:36:10 | 2 | 1 007 | 38 031 0,01 % | 101,68276 | ||
21.08.2026, 02:36:09 | 4 | 1 622 | 114 046 0,01 % | 101,68276 | ||
21.08.2026, 02:36:09 | 2 | 1 007 | 38 020 0,01 % | 101,68276 | ||
21.08.2026, 02:36:09 | 3 | 1 315 | 76 015 0,01 % | 101,68276 | ||
21.08.2026, 02:36:09 | 2 | 1 007 | 38 031 0,01 % | 101,68276 | ||
21.08.2026, 02:36:09 | 2 | 1 014 | 320 193 0,01 % | 101,68276 | ||
21.08.2026, 02:36:07 | 2 | 1 014 | 322 597 0,01 % | 101,68276 | ||
21.08.2026, 02:36:06 | 2 | 1 014 | 322 341 0,01 % | 101,68276 | ||
21.08.2026, 02:36:04 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
21.08.2026, 02:36:04 | 2 | 1 014 | 324 875 0,01 % | 101,68276 | ||
21.08.2026, 02:36:03 | 2 | 1 014 | 320 321 0,01 % | 101,68276 | ||
21.08.2026, 02:36:01 | 2 | 1 014 | 320 193 0,01 % | 101,68276 | ||
21.08.2026, 02:36:00 | 2 | 1 014 | 320 449 0,01 % | 101,68276 | ||
21.08.2026, 02:35:58 | 2 | 1 014 | 322 585 0,01 % | 101,68276 | ||
21.08.2026, 02:35:58 | 2 | 894 | 24 893 0,01 % | 101,68276 | ||
21.08.2026, 02:35:57 | 2 | 1 014 | 322 341 0,01 % | 101,68276 | ||
21.08.2026, 02:35:55 | 2 | 1 014 | 322 662 0,01 % | 101,68276 | ||
21.08.2026, 02:35:54 | 2 | 2 007 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
21.08.2026, 02:35:54 | 2 | 1 014 | 320 321 0,01 % | 101,68276 |
