Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2026, 14:25:11 | 297 | 340 026 | 59 988 239 99,99 % | 60 000 000 | 0,299823 | 0,014489 | ||
20.08.2026, 14:24:59 | 115 | 97 460 | 19 501 483 32,51 % | 60 000 000 | 0,593697 | 0,010389 | ||
20.08.2026, 14:24:47 | 177 | 101 621 | 21 099 482 35,17 % | 60 000 000 | 0,429783 | 0,007732 | ||
20.08.2026, 14:24:35 | 201 | 144 591 | 26 651 153 44,42 % | 60 000 000 | 1,914496 | 0,049312 | ||
20.08.2026, 14:24:23 | 145 | 76 915 | 18 095 230 30,16 % | 60 000 000 | 0,737281 | 0,012119 | ||
20.08.2026, 14:24:11 | 163 | 71 726 | 14 745 285 24,58 % | 60 000 000 | 0,627063 | 0,008182 | ||
20.08.2026, 14:23:59 | 327 | 207 153 | 40 585 888 67,65 % | 60 000 000 | 0,332043 | 0,010672 | ||
20.08.2026, 14:23:47 | 337 | 152 543 | 25 075 702 41,8 % | 60 000 000 | 0,327068 | 0,006432 | ||
20.08.2026, 14:23:35 | 166 | 97 243 | 23 981 896 39,97 % | 60 000 000 | 0,460443 | 0,009307 | ||
20.08.2026, 14:23:23 | 249 | 200 743 | 27 165 926 45,28 % | 60 000 000 | 0,31137 | 0,006469 | ||
20.08.2026, 14:23:11 | 558 | 243 936 | 43 938 100 73,24 % | 60 000 000 | 0,417955 | 0,015324 | ||
20.08.2026, 14:22:59 | 310 | 130 066 | 18 992 805 31,66 % | 60 000 000 | 0,365484 | 0,005564 | ||
20.08.2026, 14:22:47 | 481 | 226 982 | 36 451 888 60,76 % | 60 000 000 | 0,52652 | 0,016618 | ||
20.08.2026, 14:22:35 | 214 | 107 087 | 21 132 606 35,23 % | 60 000 000 | 0,613057 | 0,011405 | ||
20.08.2026, 14:22:23 | 800 | 322 422 | 59 983 006 99,98 % | 60 000 000 | 0,359598 | 0,017659 | ||
20.08.2026, 14:22:11 | 98 | 103 077 | 27 175 497 45,3 % | 60 000 000 | 1,658614 | 0,043281 | ||
20.08.2026, 14:21:59 | 232 | 98 945 | 20 245 937 33,75 % | 60 000 000 | 0,700246 | 0,012785 | ||
20.08.2026, 14:21:47 | 122 | 113 361 | 22 139 376 36,9 % | 60 000 000 | 0,595611 | 0,011612 | ||
20.08.2026, 14:21:35 | 99 | 54 488 | 15 369 718 25,62 % | 59 999 943 | 2,759675 | 0,041252 | ||
20.08.2026, 14:21:23 | 297 | 145 833 | 25 386 929 42,36 % | 59 941 408 | 0,482539 | 0,010291 |
