Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2026, 12:45:11 | 177 | 91 136 | 16 139 085 26,9 % | 60 000 000 | 0,519708 | 0,007514 | ||
20.08.2026, 12:44:59 | 264 | 148 713 | 30 974 203 51,63 % | 60 000 000 | 0,587909 | 0,016541 | ||
20.08.2026, 12:44:47 | 199 | 135 148 | 22 870 674 38,12 % | 60 000 000 | 0,224828 | 0,003872 | ||
20.08.2026, 12:44:35 | 286 | 123 614 | 26 189 363 43,65 % | 60 000 000 | 0,372086 | 0,008267 | ||
20.08.2026, 12:44:23 | 168 | 146 699 | 20 477 998 34,13 % | 60 000 000 | 0,401344 | 0,007015 | ||
20.08.2026, 12:44:11 | 223 | 121 533 | 26 079 365 43,47 % | 60 000 000 | 0,598834 | 0,014059 | ||
20.08.2026, 12:43:59 | 302 | 243 043 | 50 573 520 84,29 % | 60 000 000 | 0,280668 | 0,011412 | ||
20.08.2026, 12:43:47 | 119 | 47 870 | 8 630 125 14,39 % | 60 000 000 | 0,278733 | 0,001884 | ||
20.08.2026, 12:43:35 | 241 | 119 121 | 21 139 493 35,24 % | 60 000 000 | 0,292524 | 0,004858 | ||
20.08.2026, 12:43:23 | 226 | 170 092 | 26 063 897 43,44 % | 60 000 000 | 0,464183 | 0,010436 | ||
20.08.2026, 12:43:11 | 382 | 229 775 | 38 229 245 63,72 % | 60 000 000 | 0,373736 | 0,011931 | ||
20.08.2026, 12:42:59 | 139 | 29 893 | 6 159 256 10,27 % | 60 000 000 | 0,43076 | 0,002231 | ||
20.08.2026, 12:42:47 | 527 | 215 939 | 47 909 991 79,85 % | 60 000 000 | 0,277691 | 0,010253 | ||
20.08.2026, 12:42:35 | 303 | 293 462 | 56 892 871 94,83 % | 60 000 000 | 0,175239 | 0,006712 | ||
20.08.2026, 12:42:23 | 231 | 210 825 | 31 006 928 51,68 % | 60 000 000 | 0,844298 | 0,02441 | ||
20.08.2026, 12:42:11 | 325 | 119 742 | 25 393 746 42,33 % | 60 000 000 | 0,273888 | 0,005478 | ||
20.08.2026, 12:41:59 | 82 | 61 260 | 13 647 188 22,75 % | 60 000 000 | 2,030328 | 0,026856 | ||
20.08.2026, 12:41:47 | 155 | 83 600 | 18 276 646 30,47 % | 60 000 000 | 0,902345 | 0,015293 | ||
20.08.2026, 12:41:35 | 179 | 164 644 | 29 598 316 49,34 % | 60 000 000 | 0,302524 | 0,007009 | ||
20.08.2026, 12:41:23 | 389 | 207 413 | 32 989 724 54,99 % | 59 999 943 | 0,331016 | 0,008779 |
