Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2026, 05:48:45 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12.08.2026, 05:48:40 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12.08.2026, 05:48:24 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12.08.2026, 05:48:23 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000114 | ||
12.08.2026, 05:48:12 | 2 | 795 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000029 | ||
12.08.2026, 05:48:07 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12.08.2026, 05:47:53 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12.08.2026, 05:47:42 | 2 | 921 | 157 314 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,00011 | ||
12.08.2026, 05:47:35 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12.08.2026, 05:47:26 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12.08.2026, 05:47:16 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12.08.2026, 05:47:11 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12.08.2026, 05:47:09 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000114 | ||
12.08.2026, 05:47:00 | 2 | 1 167 | 89 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014756 | 0,000063 | ||
12.08.2026, 05:46:55 | 2 | 859 | 99 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000069 | ||
12.08.2026, 05:46:53 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12.08.2026, 05:46:44 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12.08.2026, 05:46:28 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
12.08.2026, 05:46:27 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
12.08.2026, 05:46:22 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000014 |
