Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2026, 11:54:46 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001133 | 0,000014 | ||
16.06.2026, 11:54:44 | 1 | 736 | 52 046 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025036 | 0,000037 | ||
16.06.2026, 11:54:39 | 1 | 3 710 | 435 694 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,016643 | 0,00031 | ||
16.06.2026, 11:54:17 | 1 | 958 | 368 921 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026809 | 0,000265 | ||
16.06.2026, 11:54:15 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001133 | 0,000055 | ||
16.06.2026, 11:54:10 | 1 | 1 119 | 141 995 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014816 | 0,0001 | ||
16.06.2026, 11:54:10 | 1 | 1 119 | 141 995 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014816 | 0,0001 | ||
16.06.2026, 11:54:09 | 1 | 1 119 | 144 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014819 | 0,000102 | ||
16.06.2026, 11:54:06 | 2 | 1 937 | 295 882 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014798 | 0,00021 | ||
16.06.2026, 11:54:01 | 1 | 1 247 | 147 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014777 | 0,000105 | ||
16.06.2026, 11:53:39 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001133 | 0,000014 | ||
16.06.2026, 11:53:12 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001133 | 0,000055 | ||
16.06.2026, 11:52:40 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001133 | 0,000014 | ||
16.06.2026, 11:52:39 | 1 | 3 710 | 435 593 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,024925 | 0,000312 | ||
16.06.2026, 11:52:24 | 1 | 3 709 | 443 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,033538 | 0,00032 | ||
16.06.2026, 11:52:09 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001133 | 0,000055 | ||
16.06.2026, 11:51:37 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001133 | 0,000014 | ||
16.06.2026, 11:51:18 | 1 | 958 | 251 537 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,011145 | 0,000178 | ||
16.06.2026, 11:51:10 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001133 | 0,000055 | ||
16.06.2026, 11:50:52 | 7 | 2 692 | 314 567 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014777 | 0,000223 |
