Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2026, 13:47:49 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.06.2026, 13:47:48 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17.06.2026, 13:47:47 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.06.2026, 13:47:41 | 4 | 1 040 | 63 000 0,01 % | 1 800 | ||
17.06.2026, 13:47:41 | 3 | 927 | 42 000 0,01 % | 1 800 | ||
17.06.2026, 13:47:41 | 12 | 1 945 | 231 000 0,01 % | 1 800 | ||
17.06.2026, 13:47:40 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17.06.2026, 13:47:40 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17.06.2026, 13:47:40 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.06.2026, 13:47:37 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.06.2026, 13:47:35 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.06.2026, 13:47:23 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.06.2026, 13:47:17 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
17.06.2026, 13:47:14 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.06.2026, 13:47:07 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.06.2026, 13:47:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.06.2026, 13:47:00 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.06.2026, 13:46:59 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.06.2026, 13:46:56 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.06.2026, 13:46:51 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
