Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2026, 22:37:18 | 82 | 26 944 084 16,85 % | 160 000 000 | 451,253535 | 5,484193 | 6,6744201 | ||
16.08.2026, 22:37:16 | 84 | 41 066 165 25,67 % | 160 000 000 | 434,487207 | 7,568395 | 10,2743275 | ||
16.08.2026, 22:37:15 | 90 | 27 016 843 16,89 % | 160 000 000 | 440,384113 | 5,151705 | 6,74608329 | ||
16.08.2026, 22:37:13 | 110 | 43 210 914 27,01 % | 160 000 000 | 451,402171 | 8,611221 | 10,89427842 | ||
16.08.2026, 22:37:12 | 98 | 37 832 934 23,65 % | 160 000 000 | 443,583075 | 7,328794 | 9,45325495 | ||
16.08.2026, 22:37:10 | 102 | 29 859 699 18,67 % | 160 000 000 | 440,679309 | 5,72591 | 7,43264058 | ||
16.08.2026, 22:37:09 | 103 | 31 968 813 19,99 % | 160 000 000 | 415,94911 | 5,380832 | 7,91656733 | ||
16.08.2026, 22:37:07 | 100 | 31 418 295 19,64 % | 160 000 000 | 450,291958 | 6,278706 | 7,86869919 | ||
16.08.2026, 22:37:06 | 106 | 36 611 357 22,89 % | 160 000 000 | 413,056601 | 6,027934 | 9,09462784 | ||
16.08.2026, 22:37:04 | 100 | 33 477 869 20,93 % | 160 000 000 | 427,261361 | 5,895452 | 8,40834759 | ||
16.08.2026, 22:37:03 | 107 | 35 556 902 22,23 % | 160 000 000 | 437,014498 | 6,675052 | 8,86382871 | ||
16.08.2026, 22:37:01 | 99 | 37 666 544 23,55 % | 160 000 000 | 454,95212 | 7,648348 | 9,48812597 | ||
16.08.2026, 22:37:00 | 116 | 45 019 653 28,14 % | 160 000 000 | 418,104433 | 7,635651 | 11,18726517 | ||
16.08.2026, 22:36:58 | 90 | 32 618 467 20,39 % | 160 000 000 | 426,495199 | 5,715246 | 8,1963733 | ||
16.08.2026, 22:36:57 | 104 | 38 099 406 23,82 % | 160 000 000 | 410,506089 | 6,153493 | 9,48654463 | ||
16.08.2026, 22:36:55 | 105 | 32 804 630 20,51 % | 160 000 000 | 424,773536 | 5,812919 | 8,12161965 | ||
16.08.2026, 22:36:54 | 108 | 41 896 457 26,19 % | 160 000 000 | 424,836694 | 7,324173 | 10,47497845 | ||
16.08.2026, 22:36:52 | 92 | 24 512 450 15,33 % | 160 000 000 | 433,537815 | 4,500499 | 6,12657413 | ||
16.08.2026, 22:36:51 | 91 | 30 189 251 18,87 % | 160 000 000 | 427,545837 | 5,392152 | 7,51513617 | ||
16.08.2026, 22:36:49 | 102 | 31 437 099 19,65 % | 160 000 000 | 413,762825 | 5,092779 | 7,91472369 |
