Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | $133,80 | -4,69 % | $63,76B | $4,55M | |
SU Suncor Energy, Inc. | $53,8100 | -0,17 % | $63,64B | $5,44M | |
LITE Lumentum Holdings Inc. Common Stock | $848,50 | +3,86 % | $63,56B | $5,60M | Торговать |
PCAR Paccar Inc | $119,58 | -0,91 % | $63,51B | $2,22M | |
STM STMicroelectronics N.V. | $75,0000 | +5,01 % | $63,47B | $10,00M | |
TFC Truist Financial Corporation | $50,4900 | +0,00 % | $62,90B | $6,09M | |
B Barrick Mining Corporation | $36,9106 | -1,02 % | $62,47B | $8,45M | |
APD Air Products & Chemicals, Inc. | $270,00 | -2,80 % | $61,85B | $1,30M | |
ALL The Allstate Corporation | $241,38 | +0,74 % | $61,68B | $1,49M | |
SRE Sempra | $93,9100 | -0,38 % | $61,62B | $5,04M | |
AFL Aflac Inc. | $120,00 | -0,13 % | $61,15B | $1,68M | |
CARR Carrier Global Corporation | $73,4200 | -0,23 % | $61,12B | $4,46M | |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | $69,1500 | -0,35 % | $61,02B | $3,99M | |
DAL Delta Air Lines, Inc. | $92,7800 | +0,23 % | $60,81B | $6,42M | |
NKE Nike, Inc. | $41,5500 | +1,96 % | $60,34B | $27,81M |
От 271 до 285 из 11476 результатов
Цена акции