Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
YHC LQR House Inc. Common Stock | €0,90331 | +0,00 % | €19,30M | €1,24K | |
MRKR Marker Therapeutics, Inc. Common Stock | €1,1620 | +0,76 % | €19,22M | €851,56 | |
PLUR Pluri Inc. Common Stock | €1,8943 | +6,35 % | €19,22M | €16,77K | |
AIXC AIxCrypto Holdings, Inc. Common Stock | €0,96032 | +1,39 % | €19,16M | €14,90 | |
MWYN Marwynn Holdings, Inc. Common stock | €0,95593 | +0,93 % | €19,12M | €87,70 | |
SDOT Sadot Group Inc. Common Stock | €15,0055 | -20,20 % | €19,03M | €138,96K | |
OPAD Offerpad Solutions Inc. | €4,2096 | +4,80 % | €19,00M | €0,877 | |
VYNE VYNE Therapeutics Inc. Common Stock | €0,57882 | +1,81 % | €18,98M | €104,54K | |
CRMT America's Car Mart Inc | €2,2583 | -0,96 % | €18,93M | €2,95K | |
VNTG Vantage Corp | €0,58110 | -5,21 % | €18,89M | €41,44K | |
TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares | €1,3681 | -4,29 % | €18,62M | €70,16 | |
RKTO Rocket One Inc. Common Stock | €0,82596 | -0,95 % | €18,61M | €11,61K | |
NTZ Natuzzi, S.p.A | €1,6400 | -2,60 % | €18,54M | €14,03 | |
PSHG Performance Shipping Inc. Common Shares | €1,4734 | -0,59 % | €18,42M | €26,31 | |
RVP Retractable Technologies, Inc | €0,61171 | +0,00 % | €18,31M | €33,82K |
От 5311 до 5325 из 11476 результатов
Цена акции