Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $28,8300 | -0,14 % | -- | $557,00 | |
FFND One Global ETF | $32,5620 | -0,91 % | -- | $9,16K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $48,7900 | -1,09 % | -- | $8,54K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $28,7482 | -1,82 % | -- | $17,88K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $35,8000 | -1,32 % | -- | $234,93K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $35,4312 | -2,20 % | -- | $11,32K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $62,4450 | +0,94 % | -- | $20,59K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | $35,4900 | -0,39 % | -- | $88,12K | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | $63,0450 | -1,45 % | -- | $1,02K | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | $10,9300 | -16,00 % | -- | $11,58K | |
FGSI FT Vest Growth Strength & Target Income ETF | $20,1600 | -4,00 % | -- | $24,00 | |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | $35,2632 | -1,10 % | -- | $1,36K | |
FHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF | $36,9905 | -0,35 % | -- | $624,00 | |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | $33,8400 | -0,59 % | -- | $54,89K | |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | $83,1100 | +0,46 % | -- | $176,28K |
От 7861 до 7875 из 11950 результатов
Цена акции