Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | €29,0365 | +0,92 % | €10,79B | €2,63M | |
EXEL Exelixis Inc | €43,3103 | +0,02 % | €10,78B | €1,23M | |
NTNX Nutanix, Inc. Class A Common Stock | €44,6699 | +0,01 % | €10,75B | €5,14M | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | €264,95 | +0,23 % | €10,73B | €450,83K | |
DVA DaVita Inc. | €166,88 | +0,10 % | €10,73B | €313,06K | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | €39,0985 | +0,00 % | €10,72B | €16,36K | |
AIZ Assurant, Inc. | €213,48 | +0,00 % | €10,71B | €357,52K | |
SUN SUNOCO L.P. | €55,7999 | +0,17 % | €10,70B | €275,04K | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | €85,5999 | +0,05 % | €10,68B | €545,41K | |
TFII TFI International Inc. | €132,20 | +0,00 % | €10,68B | €396,44K | |
HAS Hasbro, Inc. | €73,9038 | -0,02 % | €10,67B | €1,00M | |
TYL Tyler Technologies, Inc. | €270,21 | +0,59 % | €10,67B | €666,81K | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | €21,0247 | +0,08 % | €10,66B | €9,32M | |
UDR UDR, Inc. | €31,6528 | +0,00 % | €10,59B | €7,11M | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | €68,2895 | +0,24 % | €10,59B | €645,04K |
От 811 до 825 из 11198 результатов
Цена акции