Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $190,37 | -0,21 % | -- | $51,87K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $100,86 | -1,17 % | -- | $2,48M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $47,9200 | -1,13 % | -- | $66,09K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $81,7600 | -1,46 % | -- | $179,53K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $252,41 | -0,26 % | -- | $87,03K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | $185,44 | -0,56 % | -- | $4,41K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | $42,5050 | -1,54 % | -- | $166,29K | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | $28,7300 | -0,59 % | -- | $1,57K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | $50,1750 | +0,00 % | -- | $1,15K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50,5850 | +0,01 % | -- | $2,94M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | $49,6700 | -0,11 % | -- | $1,17K | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | $26,2000 | -0,05 % | -- | $6,000 | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | $81,4050 | -0,02 % | -- | $248,00 | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | $30,2300 | -0,02 % | -- | $8,34K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | $27,8600 | -0,04 % | -- | $21,00 |
От 8746 до 8760 из 11976 результатов
Цена акции