Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $93,8500 | +0,00 % | -- | $58,87K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $131,46 | +0,00 % | -- | $393,12K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $46,1900 | +0,00 % | -- | $989,84K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $177,20 | +0,00 % | -- | $31,98K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $241,01 | +0,00 % | -- | $71,25K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $139,24 | +0,00 % | -- | $20,42K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $168,81 | +0,00 % | -- | $15,22K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $149,29 | +0,00 % | -- | $20,75K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,7700 | +0,00 % | -- | $39,48K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $59,1650 | +0,01 % | -- | $1,86M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $87,1300 | +0,00 % | -- | $1,94M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $55,7100 | -0,02 % | -- | $2,46M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51,2800 | +0,00 % | -- | $23,66K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $24,9400 | +0,00 % | -- | $545,00 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58,2550 | +0,01 % | -- | $2,27M |
От 9811 до 9825 из 11476 результатов
Цена акции