Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | £27,0988 | -0,19 % | -- | £60,71K | |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | £15,6908 | -0,26 % | -- | £987,16 | |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | £21,6820 | -0,07 % | -- | £37,46K | |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | £18,3779 | -0,36 % | -- | £749,62 | |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | £18,3187 | -0,27 % | -- | £3,57K | |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | £10,7337 | -3,81 % | -- | £1,02M | |
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | £3,2486 | +3,29 % | -- | £923,89K | |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | £16,0506 | -3,41 % | -- | £1,01K | |
RKSG Ruk Strategic Growth ETF | £21,1784 | -0,49 % | -- | £20,72 | |
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | £7,3206 | +0,00 % | -- | £20,27K | |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | £27,9054 | +0,29 % | -- | £235,60K | |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | £17,4862 | -0,44 % | -- | £3,52K | |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | £17,8389 | +0,00 % | -- | £256,04 | |
RMME Rareview Government Money Market ETF | £74,2553 | +0,01 % | -- | £4,439 | |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | £17,7267 | -0,71 % | -- | £703,00 |
От 10021 до 10035 из 11950 результатов
Цена акции