Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | S$50,8655 | +0,33 % | -- | S$826,41 | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | S$53,8120 | +0,43 % | -- | S$39,66K | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | S$28,1795 | +0,00 % | -- | S$3,879 | |
ARKK ARK Innovation ETF | S$101,85 | +0,79 % | -- | S$7,74K | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | S$162,61 | +1,72 % | -- | S$1,26K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | S$24,4682 | +0,00 % | -- | S$464,29 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | S$181,07 | +0,57 % | -- | S$63,37 | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | S$42,1624 | +2,10 % | -- | S$5,25K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | S$33,6020 | +0,00 % | -- | S$91,82 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | S$40,6223 | +0,00 % | -- | S$2,01K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | S$45,9251 | +1,17 % | -- | S$82,79K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | S$87,9444 | -2,24 % | -- | S$716,48 | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | S$29,5390 | +0,94 % | -- | S$5,42K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | S$41,2304 | +0,00 % | -- | S$6,65K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | S$93,4797 | +0,00 % | -- | S$963,50 |
От 10501 до 10515 из 11476 результатов
Цена акции