أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL State Street Blackstone High Income ETF | 27.9550$ | -0.09% | -- | 60.29K$ | |
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 29.4700$ | -0.12% | -- | 107.00$ | |
HYD VanEck High Yield Muni ETF | 49.2450$ | -0.42% | -- | 2.56M$ | |
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF | 46.1450$ | -0.18% | -- | 62.67K$ | |
HYDR Global X Hydrogen ETF | 46.4150$ | +0.27% | -- | 241.16K$ | |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 46.4650$ | -0.13% | -- | 2.16K$ | |
HYEM VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 19.9150$ | -0.13% | -- | 90.86K$ | |
HYFI AB High Yield ETF | 36.7950$ | -0.18% | -- | 28.43K$ | |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 79.0250$ | -0.12% | -- | 24.02M$ | |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 86.4000$ | -0.02% | -- | 33.72K$ | |
HYGM Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF | 24.3790$ | -0.13% | -- | 43.00$ | |
HYGV Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF | 39.8050$ | -0.21% | -- | 53.93K$ | |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF | 28.7000$ | -0.15% | -- | 23.62K$ | |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF | 64.5200$ | -0.16% | -- | 16.94K$ | |
HYIN WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund | 13.9950$ | -0.46% | -- | 6.79K$ |
8401 - 8415 من 11976 نتائج
سعر السهم