Block list
| Block | Producer | Total txns | Block size | Block rewards | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2026-07-02 17:34:13 | 32 715 | 3,125 0,0006015 | 0,00000847 | ||
21 | 2026-07-02 17:22:04 | 5 718 | 3,125 0,00032384 | 0,00001542 | ||
34 | 2026-07-02 17:18:41 | 14 257 | 3,125 0,00036127 | 0,00001062 | ||
16 | 2026-07-02 17:14:42 | 7 088 | 3,125 0,00023623 | 0,00001476 | ||
149 | 2026-07-02 17:13:00 | 114 201 | 3,125 0,0029151 | 0,00001956 | ||
1 | 2026-07-02 16:59:27 | 230 | 3,125 | 0BCH | ||
1 | 2026-07-02 16:59:22 | 205 | 3,125 | 0BCH | ||
25 | 2026-07-02 16:59:01 | 10 906 | 3,125 0,00012187 | 0,00000487 | ||
33 | 2026-07-02 16:55:58 | 13 694 | 3,125 0,00089183 | 0,00002702 | ||
1 | 2026-07-02 16:54:11 | 212 | 3,125 | 0BCH | ||
9 | 2026-07-02 16:51:08 | 4 292 | 3,125 0,0000687 | 0,00000763 | ||
2 | 2026-07-02 16:50:16 | 411 | 3,125 0,0001695 | 0,00008475 | ||
66 | 2026-07-02 16:49:39 | 32 091 | 3,125 0,00070922 | 0,00001074 | ||
7 | 2026-07-02 16:41:03 | 1 824 | 3,125 0,00002599 | 0,00000371 | ||
19 | 2026-07-02 16:40:34 | 7 507 | 3,125 0,00025499 | 0,00001342 | ||
34 | 2026-07-02 16:37:39 | 10 109 | 3,125 0,00046508 | 0,00001367 | ||
47 | 2026-07-02 16:33:15 | 21 252 | 3,125 0,00264279 | 0,00005622 | ||
251 | 2026-07-02 16:27:51 | 111 135 | 3,125 0,00309506 | 0,00001233 | ||
1 | 2026-07-02 16:24:40 | 212 | 3,125 | 0BCH | ||
1 | 2026-07-02 15:57:11 | 212 | 3,125 | 0BCH |
