Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dripTo | 2026-08-19 10:44:37 | 0OKB | 0,00000133 | |||||
dripTo | 2026-08-19 10:44:37 | 0OKB | 0,00000133 | |||||
dripTo | 2026-08-19 10:44:37 | 0OKB | 0,00000133 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026-08-19 10:44:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
dripTo | 2026-08-19 10:44:36 | 0OKB | 0,00000133 | |||||
dripTo | 2026-08-19 10:44:36 | 0OKB | 0,00000133 | |||||
dripTo | 2026-08-19 10:44:36 | 0OKB | 0,00000133 | |||||
dripTo | 2026-08-19 10:44:36 | 0OKB | 0,00000133 | |||||
dripTo | 2026-08-19 10:44:36 | 0OKB | 0,00000133 | |||||
dripTo | 2026-08-19 10:44:36 | 0OKB | 0,00000133 | |||||
dripTo | 2026-08-19 10:44:36 | 0OKB | 0,00000133 | |||||
dripTo | 2026-08-19 10:44:36 | 0OKB | 0,00000133 | |||||
dripTo | 2026-08-19 10:44:36 | 0OKB | 0,00000133 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026-08-19 10:44:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
dripTo | 2026-08-19 10:44:35 | 0OKB | 0,00000133 | |||||
dripTo | 2026-08-19 10:44:35 | 0OKB | 0,00000133 | |||||
dripTo | 2026-08-19 10:44:35 | 0OKB | 0,00000133 | |||||
OKB transfer | 2026-08-19 10:44:35 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
dripTo | 2026-08-19 10:44:35 | 0OKB | 0,00000133 | |||||
dripTo | 2026-08-19 10:44:35 | 0OKB | 0,00000133 |
