
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 CAPUSD UM $5,94 mn | 0,10 $0,096230 | +29,90 % |
2 APPUSD UM $854,53 tn | 317,26 $317,26 | +29,89 % |
3 SOXSUSD UM $158,40 tn | 62,73 $62,7300 | +21,97 % |
4 SKDDUSD UM $8,00 tn | 10,43 $10,4330 | +19,02 % |
5 DGAIUSD UM $218,10 tn | 0,81 $0,80880 | +11,84 % |
6 PIEVERSEUSD UM $14,61 tn | 1,28 $1,2771 | +11,31 % |
7 INJUSD UM $5,39 mn | 8,41 $8,4080 | +9,92 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SNXXUSD UM $111,69 tn | 5,18 $5,1790 | −21,42 % |
2 MUUUSD UM $14,69 tn | 18,31 $18,3100 | −19,20 % |
3 SOXLUSD UM $4,28 mn | 62,10 $62,1000 | −18,42 % |
4 HUMAUSD UM $227,49 tn | 0,02 $0,015960 | −18,15 % |
5 KORUUSD UM $162,27 tn | 9,44 $9,4400 | −15,56 % |
6 BEUSD UM $142,75 tn | 193,00 $193,00 | −14,60 % |
7 AXTIUSD UM $122,75 tn | 45,51 $45,5100 | −14,13 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,28 mn | -- | 236,20 +2,83 % |
2 SOONUSD UM $709,11 | -- | 0,25 −3,90 % |
3 HOMEUSD UM $23,37 tn | -- | 0,0055 +2,47 % |
4 HUSD UM $20,79 tn | -- | 0,052 +2,23 % |
5 AEROUSD UM $587,31 tn | -- | 0,66 +5,16 % |
6 USELESSUSD UM $232,70 tn | -- | 0,14 +4,07 % |
7 APRUSD UM $320,69 tn | -- | 0,041 +6,59 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $432,70 mn | $1,61 bn | 80 256,00 +2,42 % |
2 ETHUSD UM $101,54 mn | $295,11 md | 2 412,24 +4,09 % |
3 BNBUSD UM $516,21 tn | $94,07 md | 714,20 +1,91 % |
4 XRPUSD UM $19,16 mn | $83,57 md | 1,31 +3,02 % |
5 SOLUSD UM $29,27 mn | $57,06 md | 96,51 +4,00 % |
6 TRXUSD UM $281,24 tn | $30,25 md | 0,31 −1,08 % |
7 ZECUSD UM $40,12 mn | $22,48 md | 1 322,58 +3,35 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $432,70 mn | $432,70 mn | 80 256,00 +2,42 % |
2 ETHUSD UM $101,54 mn | $101,54 mn | 2 412,24 +4,09 % |
3 ZECUSD UM $40,12 mn | $40,12 mn | 1 322,58 +3,35 % |
4 SOLUSD UM $29,27 mn | $29,27 mn | 96,51 +4,00 % |
5 NEARUSD UM $28,49 mn | $28,49 mn | 4,02 −0,62 % |
6 XRPUSD UM $19,16 mn | $19,16 mn | 1,31 +3,02 % |
7 HYPEUSD UM $13,60 mn | $13,60 mn | 83,45 −3,42 % |