
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 APPUSD UM $851,84 tn | 325,42 $325,42 | +36,26 % |
2 CAPUSD UM $5,67 mn | 0,10 $0,095710 | +30,25 % |
3 SOXSUSD UM $152,23 tn | 62,73 $62,7300 | +21,97 % |
4 SKDDUSD UM $8,11 tn | 10,43 $10,4330 | +16,99 % |
5 DGAIUSD UM $220,47 tn | 0,81 $0,80880 | +12,15 % |
6 MRNAUSD UM $133,19 tn | 255,98 $255,98 | +11,25 % |
7 KMNOUSD UM $39,91 tn | 0,04 $0,036800 | +10,34 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SNXXUSD UM $109,66 tn | 5,13 $5,1320 | −21,05 % |
2 MUUUSD UM $14,33 tn | 17,96 $17,9600 | −20,74 % |
3 SOXLUSD UM $4,27 mn | 62,10 $62,1000 | −18,61 % |
4 HUMAUSD UM $225,85 tn | 0,02 $0,015920 | −18,36 % |
5 TRUMPUSD UM $4,97 mn | 1,26 $1,2600 | −15,72 % |
6 KORUUSD UM $126,03 tn | 9,37 $9,3700 | −15,20 % |
7 SMCIUSD UM $17,74 tn | 29,07 $29,0700 | −14,27 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,42 mn | -- | 236,10 +2,65 % |
2 SOONUSD UM $709,11 | -- | 0,25 −3,90 % |
3 HOMEUSD UM $23,37 tn | -- | 0,0055 +2,47 % |
4 HUSD UM $20,10 tn | -- | 0,053 +3,58 % |
5 AEROUSD UM $589,06 tn | -- | 0,66 +6,28 % |
6 USELESSUSD UM $232,15 tn | -- | 0,14 +4,04 % |
7 APRUSD UM $326,91 tn | -- | 0,042 +6,86 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $432,79 mn | $1,61 bn | 80 407,40 +2,60 % |
2 ETHUSD UM $101,95 mn | $295,73 md | 2 416,00 +4,23 % |
3 BNBUSD UM $520,01 tn | $94,05 md | 713,80 +1,81 % |
4 XRPUSD UM $19,15 mn | $83,81 md | 1,32 +3,46 % |
5 SOLUSD UM $29,14 mn | $57,08 md | 96,48 +3,62 % |
6 TRXUSD UM $288,88 tn | $30,26 md | 0,31 −1,06 % |
7 ZECUSD UM $40,48 mn | $22,49 md | 1 319,58 +2,58 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $432,79 mn | $432,79 mn | 80 407,40 +2,60 % |
2 ETHUSD UM $101,95 mn | $101,95 mn | 2 416,00 +4,23 % |
3 ZECUSD UM $40,48 mn | $40,48 mn | 1 319,58 +2,58 % |
4 SOLUSD UM $29,14 mn | $29,14 mn | 96,48 +3,62 % |
5 NEARUSD UM $28,64 mn | $28,64 mn | 4,03 −0,64 % |
6 XRPUSD UM $19,15 mn | $19,15 mn | 1,32 +3,46 % |
7 HYPEUSD UM $13,44 mn | $13,44 mn | 83,79 −3,21 % |