
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 APPUSD UM $840,47 tn | 326,59 $326,59 | +36,75 % |
2 CAPUSD UM $5,31 mn | 0,09 $0,093520 | +27,46 % |
3 SOXSUSD UM $152,67 tn | 62,31 $62,3100 | +21,56 % |
4 SKDDUSD UM $8,20 tn | 10,43 $10,4330 | +18,03 % |
5 MRNAUSD UM $133,36 tn | 256,31 $256,31 | +10,97 % |
6 KMNOUSD UM $42,48 tn | 0,04 $0,036760 | +9,57 % |
7 DGAIUSD UM $216,73 tn | 0,79 $0,79430 | +9,03 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SNXXUSD UM $108,97 tn | 5,12 $5,1240 | −21,81 % |
2 MUUUSD UM $14,33 tn | 17,96 $17,9600 | −20,74 % |
3 SOXLUSD UM $4,32 mn | 62,40 $62,4000 | −18,56 % |
4 TRUMPUSD UM $4,94 mn | 1,26 $1,2580 | −17,13 % |
5 HUMAUSD UM $224,01 tn | 0,02 $0,015940 | −15,66 % |
6 AXTIUSD UM $123,16 tn | 45,74 $45,7400 | −14,78 % |
7 SMCIUSD UM $17,51 tn | 28,90 $28,9000 | −14,42 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,48 mn | -- | 235,20 +1,95 % |
2 SOONUSD UM $1,67 tn | -- | 0,25 −4,15 % |
3 HOMEUSD UM $23,02 tn | -- | 0,0054 +1,41 % |
4 HUSD UM $20,95 tn | -- | 0,052 +1,44 % |
5 AEROUSD UM $568,76 tn | -- | 0,65 +4,04 % |
6 USELESSUSD UM $242,99 tn | -- | 0,14 +1,56 % |
7 APRUSD UM $335,05 tn | -- | 0,042 +6,73 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $436,68 mn | $1,61 bn | 80 480,00 +2,78 % |
2 ETHUSD UM $104,71 mn | $296,04 md | 2 421,05 +4,43 % |
3 BNBUSD UM $595,67 tn | $93,81 md | 712,70 +1,34 % |
4 XRPUSD UM $19,09 mn | $83,44 md | 1,31 +3,10 % |
5 SOLUSD UM $28,33 mn | $56,67 md | 96,12 +3,02 % |
6 TRXUSD UM $348,20 tn | $30,26 md | 0,31 −1,18 % |
7 ZECUSD UM $40,47 mn | $22,48 md | 1 318,84 +2,30 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $436,68 mn | $436,68 mn | 80 480,00 +2,78 % |
2 ETHUSD UM $104,71 mn | $104,71 mn | 2 421,05 +4,43 % |
3 ZECUSD UM $40,47 mn | $40,47 mn | 1 318,84 +2,30 % |
4 NEARUSD UM $28,90 mn | $28,90 mn | 4,02 −0,64 % |
5 SOLUSD UM $28,33 mn | $28,33 mn | 96,12 +3,02 % |
6 XRPUSD UM $19,09 mn | $19,09 mn | 1,31 +3,10 % |
7 HYPEUSD UM $13,40 mn | $13,40 mn | 83,29 −2,87 % |