
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 APPUSD UM $810,93 tn | 325,72 $325,72 | +36,39 % |
2 CAPUSD UM $5,00 mn | 0,09 $0,092800 | +25,27 % |
3 SOXSUSD UM $151,40 tn | 63,14 $63,1400 | +20,36 % |
4 SKDDUSD UM $8,26 tn | 10,32 $10,3160 | +14,60 % |
5 MRNAUSD UM $129,76 tn | 257,98 $257,98 | +11,83 % |
6 BATUSD UM $28,91 tn | 0,14 $0,14025 | +10,70 % |
7 KMNOUSD UM $45,39 tn | 0,04 $0,036910 | +10,67 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SNXXUSD UM $110,64 tn | 5,12 $5,1240 | −20,05 % |
2 MUUUSD UM $15,22 tn | 17,96 $17,9600 | −19,64 % |
3 SOXLUSD UM $4,24 mn | 61,20 $61,2000 | −18,29 % |
4 TRUMPUSD UM $4,89 mn | 1,25 $1,2520 | −16,76 % |
5 HUMAUSD UM $227,13 tn | 0,02 $0,016020 | −15,15 % |
6 SMCIUSD UM $17,60 tn | 29,04 $29,0400 | −14,08 % |
7 AXTIUSD UM $122,48 tn | 45,55 $45,5500 | −13,52 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,62 mn | -- | 234,20 +2,36 % |
2 SOONUSD UM $1,67 tn | -- | 0,25 −4,15 % |
3 HOMEUSD UM $23,65 tn | -- | 0,0054 −0,30 % |
4 HUSD UM $20,95 tn | -- | 0,052 +2,72 % |
5 AEROUSD UM $564,43 tn | -- | 0,64 +2,34 % |
6 USELESSUSD UM $280,41 tn | -- | 0,14 +0,09 % |
7 APRUSD UM $341,90 tn | -- | 0,042 +5,42 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $435,94 mn | $1,62 bn | 80 373,30 +2,88 % |
2 ETHUSD UM $106,56 mn | $296,32 md | 2 416,32 +5,13 % |
3 BNBUSD UM $664,50 tn | $93,83 md | 711,90 +1,42 % |
4 XRPUSD UM $19,14 mn | $83,08 md | 1,30 +2,65 % |
5 SOLUSD UM $28,35 mn | $56,71 md | 95,71 +2,88 % |
6 TRXUSD UM $369,31 tn | $30,27 md | 0,31 −1,08 % |
7 ZECUSD UM $40,53 mn | $22,52 md | 1 316,66 +3,37 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $435,94 mn | $435,94 mn | 80 373,30 +2,88 % |
2 ETHUSD UM $106,56 mn | $106,56 mn | 2 416,32 +5,13 % |
3 ZECUSD UM $40,53 mn | $40,53 mn | 1 316,66 +3,37 % |
4 NEARUSD UM $29,20 mn | $29,20 mn | 4,00 +0,55 % |
5 SOLUSD UM $28,35 mn | $28,35 mn | 95,71 +2,88 % |
6 XRPUSD UM $19,14 mn | $19,14 mn | 1,30 +2,65 % |
7 HYPEUSD UM $13,55 mn | $13,55 mn | 83,21 −1,96 % |