
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 CAPUSD UM $5,96 mn | 0,10 $0,096640 | +30,45 % |
2 APPUSD UM $854,32 tn | 317,29 $317,29 | +29,90 % |
3 SOXSUSD UM $159,42 tn | 63,14 $63,1400 | +21,96 % |
4 SKDDUSD UM $8,00 tn | 10,43 $10,4330 | +19,02 % |
5 DGAIUSD UM $218,17 tn | 0,81 $0,80880 | +14,56 % |
6 PIEVERSEUSD UM $14,61 tn | 1,28 $1,2771 | +11,31 % |
7 MRNAUSD UM $133,09 tn | 255,98 $255,98 | +10,27 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SNXXUSD UM $110,84 tn | 5,14 $5,1400 | −22,01 % |
2 MUUUSD UM $14,33 tn | 17,96 $17,9600 | −20,74 % |
3 SOXLUSD UM $4,25 mn | 61,64 $61,6400 | −19,21 % |
4 HUMAUSD UM $227,49 tn | 0,02 $0,015960 | −18,15 % |
5 KORUUSD UM $161,04 tn | 9,39 $9,3900 | −16,38 % |
6 BEUSD UM $142,02 tn | 192,10 $192,10 | −15,23 % |
7 AXTIUSD UM $122,75 tn | 45,51 $45,5100 | −14,66 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,29 mn | -- | 236,20 +2,74 % |
2 SOONUSD UM $709,11 | -- | 0,25 −3,90 % |
3 HOMEUSD UM $23,37 tn | -- | 0,0055 +2,47 % |
4 HUSD UM $20,79 tn | -- | 0,052 +2,23 % |
5 AEROUSD UM $586,12 tn | -- | 0,66 +4,95 % |
6 USELESSUSD UM $233,32 tn | -- | 0,14 +3,87 % |
7 APRUSD UM $323,82 tn | -- | 0,042 +8,46 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $433,67 mn | $1,61 bn | 80 271,80 +2,37 % |
2 ETHUSD UM $101,49 mn | $294,91 md | 2 413,33 +4,08 % |
3 BNBUSD UM $516,05 tn | $94,04 md | 714,00 +1,88 % |
4 XRPUSD UM $19,26 mn | $83,50 md | 1,31 +3,02 % |
5 SOLUSD UM $29,29 mn | $57,03 md | 96,59 +3,98 % |
6 TRXUSD UM $282,51 tn | $30,23 md | 0,31 −1,15 % |
7 ZECUSD UM $40,07 mn | $22,43 md | 1 321,75 +3,16 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $433,67 mn | $433,67 mn | 80 271,80 +2,37 % |
2 ETHUSD UM $101,49 mn | $101,49 mn | 2 413,33 +4,08 % |
3 ZECUSD UM $40,07 mn | $40,07 mn | 1 321,88 +3,17 % |
4 SOLUSD UM $29,29 mn | $29,29 mn | 96,59 +3,98 % |
5 NEARUSD UM $28,52 mn | $28,52 mn | 4,02 −0,54 % |
6 XRPUSD UM $19,26 mn | $19,26 mn | 1,31 +3,02 % |
7 HYPEUSD UM $13,58 mn | $13,58 mn | 83,32 −3,74 % |