
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 APPUSD UM $840,47 tn | 326,59 $326,59 | +36,75 % |
2 CAPUSD UM $5,40 mn | 0,10 $0,095200 | +29,21 % |
3 SOXSUSD UM $152,69 tn | 62,73 $62,7300 | +22,78 % |
4 SKDDUSD UM $8,29 tn | 10,43 $10,4330 | +17,01 % |
5 MRNAUSD UM $133,51 tn | 256,65 $256,65 | +11,26 % |
6 KMNOUSD UM $42,53 tn | 0,04 $0,036760 | +10,22 % |
7 DGAIUSD UM $216,77 tn | 0,79 $0,79430 | +9,77 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SNXXUSD UM $110,51 tn | 5,13 $5,1250 | −21,70 % |
2 MUUUSD UM $14,33 tn | 17,96 $17,9600 | −20,74 % |
3 SOXLUSD UM $4,29 mn | 61,74 $61,7400 | −19,78 % |
4 TRUMPUSD UM $4,94 mn | 1,26 $1,2560 | −17,26 % |
5 HUMAUSD UM $224,01 tn | 0,02 $0,015940 | −15,66 % |
6 AXTIUSD UM $123,16 tn | 45,74 $45,7400 | −14,78 % |
7 KORUUSD UM $125,93 tn | 9,42 $9,4200 | −14,60 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,52 mn | -- | 234,70 +1,95 % |
2 SOONUSD UM $1,67 tn | -- | 0,25 −4,15 % |
3 HOMEUSD UM $23,02 tn | -- | 0,0054 +1,41 % |
4 HUSD UM $20,95 tn | -- | 0,052 +1,44 % |
5 AEROUSD UM $566,04 tn | -- | 0,65 +4,00 % |
6 USELESSUSD UM $245,79 tn | -- | 0,14 +0,70 % |
7 APRUSD UM $335,08 tn | -- | 0,042 +7,34 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $438,91 mn | $1,61 bn | 80 457,10 +2,76 % |
2 ETHUSD UM $106,66 mn | $295,58 md | 2 419,85 +4,63 % |
3 BNBUSD UM $595,26 tn | $93,70 md | 712,00 +1,18 % |
4 XRPUSD UM $19,15 mn | $83,24 md | 1,31 +3,02 % |
5 SOLUSD UM $28,27 mn | $56,57 md | 95,87 +2,86 % |
6 TRXUSD UM $350,85 tn | $30,27 md | 0,31 −1,16 % |
7 ZECUSD UM $40,51 mn | $22,43 md | 1 317,73 +1,91 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $438,91 mn | $438,91 mn | 80 457,10 +2,76 % |
2 ETHUSD UM $106,66 mn | $106,66 mn | 2 419,85 +4,63 % |
3 ZECUSD UM $40,51 mn | $40,51 mn | 1 317,73 +1,91 % |
4 NEARUSD UM $28,93 mn | $28,93 mn | 4,00 −0,67 % |
5 SOLUSD UM $28,27 mn | $28,27 mn | 95,87 +2,86 % |
6 XRPUSD UM $19,15 mn | $19,15 mn | 1,31 +3,02 % |
7 HYPEUSD UM $13,35 mn | $13,35 mn | 83,34 −2,80 % |