İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xdfc86408 | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
transferWithAuthorization | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
transferWithAuthorization | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
0x9a0002fa | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xc195a17b | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
-- | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x92669141 | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
mint | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
handleOps | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
execute | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
transfer | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
-- | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
transferWithAuthorization | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
-- | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
-- | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
-- | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
-- | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
-- | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
-- | 15.08.2026 11:21:43 | 0ETH | 0,00000022 |
