Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2026 05:18:32 | 1 | 1 | 49,71 | 0,0000044 | ||
14.08.2026 23:25:33 | 1 | 1 | 49,7 | 0,0000022 | ||
15.08.2026 06:20:11 | 2 | 40 | 49,69300232 | 0,00006233 | ||
14.08.2026 15:47:39 | 1 | 2 | 49,6476164 | 0,0000454 | ||
15.08.2026 01:32:01 | 7 | 2 | 49,600029 | 0,000029 | ||
15.08.2026 03:57:57 | 1 | 1 | 49,6 | 0,0000033 | ||
15.08.2026 00:49:12 | 3 | 36 | 49,5772 | 0,00005788 | ||
14.08.2026 15:35:45 | 1 | 5 | 49,47145171 | 0,0000164 | ||
14.08.2026 21:00:01 | 4 | 2 | 49,380015 | 0,000015 | ||
14.08.2026 22:06:51 | 1 | 1 | 49,38 | 0,0000022 | ||
15.08.2026 00:49:12 | 8 | 2 | 49,200029 | 0,000029 | ||
15.08.2026 02:16:24 | 1 | 1 | 49,2 | 0,0000022 | ||
14.08.2026 22:27:47 | 3 | 2 | 49,130015 | 0,000015 | ||
14.08.2026 17:10:50 | 5 | 15 | 48,89102883 | 0,00002606 | ||
14.08.2026 21:52:29 | 1 | 5 | 48,86469941 | 0,00000246 | ||
15.08.2026 04:12:57 | 9 | 4 | 48,76076692 | 0,00004376 | ||
15.08.2026 00:49:30 | 38 | 1 | 48,70770521 | 0,00005857 | ||
14.08.2026 23:48:07 | 1 | 2 | 48,7000485 | 0,0001085 | ||
14.08.2026 17:56:26 | 2 | 2 | 48,63153211 | 0,0000418 | ||
15.08.2026 00:54:22 | 2 | 34 | 48,50164398 | 0,00005456 |
