Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2026 20:21:22 | 83 | 18.380.336 %33,42 | 0,123259 | 0,00226554 | 0,00022655 | ||
13.08.2026 20:21:18 | 68 | 11.955.002 %21,74 | 0,135814 | 0,00162366 | 0,00016236 | ||
13.08.2026 20:21:17 | 89 | 13.085.526 %23,8 | 0,118078 | 0,00154512 | 0,00015451 | ||
13.08.2026 20:21:17 | 83 | 12.651.421 %23,01 | 0,089438 | 0,00113152 | 0,00011315 | ||
13.08.2026 20:21:16 | 96 | 29.955.905 %54,47 | 0,125446 | 0,00375787 | 0,00037578 | ||
13.08.2026 20:21:15 | 69 | 13.069.436 %23,77 | 0,114662 | 0,00149857 | 0,00014985 | ||
13.08.2026 20:21:14 | 80 | 11.479.377 %20,88 | 0,112581 | 0,00129236 | 0,00012923 | ||
13.08.2026 20:21:13 | 86 | 12.235.601 %22,25 | 0,080639 | 0,00098667 | 0,00009866 | ||
13.08.2026 20:21:13 | 94 | 13.751.518 %25,01 | 0,187749 | 0,00258184 | 0,00025818 | ||
13.08.2026 20:21:12 | 103 | 17.246.135 %31,36 | 0,104968 | 0,00181029 | 0,00018102 | ||
13.08.2026 20:21:12 | 168 | 32.062.454 %58,3 | 0,078214 | 0,00250774 | 0,00025077 | ||
13.08.2026 20:21:11 | 55 | 20.968.205 %38,13 | 0,319239 | 0,00669387 | 0,00066938 | ||
13.08.2026 20:21:11 | 108 | 27.943.787 %50,81 | 0,284689 | 0,00795529 | 0,00079552 | ||
13.08.2026 20:21:11 | 117 | 23.524.999 %42,78 | 0,123371 | 0,00290231 | 0,00029023 | ||
13.08.2026 20:21:10 | 95 | 14.538.524 %26,44 | 0,176125 | 0,0025606 | 0,00025606 | ||
13.08.2026 20:21:10 | 87 | 19.053.543 %34,65 | 0,135342 | 0,00257875 | 0,00025787 | ||
13.08.2026 20:21:09 | 87 | 16.878.124 %30,69 | 0,091747 | 0,00154852 | 0,00015485 | ||
13.08.2026 20:21:09 | 97 | 18.285.515 %33,25 | 0,107068 | 0,0019578 | 0,00019578 | ||
13.08.2026 20:21:08 | 104 | 21.427.449 %38,96 | 0,095429 | 0,00204481 | 0,00020448 | ||
13.08.2026 20:21:08 | 101 | 15.156.545 %27,56 | 0,629951 | 0,00954789 | 0,00095478 |
